به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه علنی امروز یکشنبه لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال ۹۳ با لایحه بودجه سال ۹۴ نشان میدهد که روحانی، بودجه همه ۱۸ وزارتخانه دولت را افزایش داده است.
بین افزایش بودجه پیشنهادی وزارتخانهها، وزارتخانههای بهداشت و ورزش و جوانان بهترتیب با ۷۰.۸ و ۵۳.۵ درصد افزایش در صدر لیست وزارتخانههایی هستند که بیشترین افزایش بودجه پیشنهادی را داشتهاند.
همچنین، وزارتخانههای علوم و کشاورزی بهترتیب با ۷.۷ و ۹.۱ درصد افزایش بودجه پیشنهادی، کمترین افزایش بودجه بین وزارتخانهها را دارند.
جدول مروبط به بودجه ۱۸ وزارتخانه در ۳ سال اخیر و همچنین تطبیق میزان افزایش بودجه پیشنهادی برای سالهای ۹۳ و ۹۴ را در ذیل مشاهده کنید:
نکته:: ارقام به میلیون ریال هستند
| ردیف | وزارتخانه | بودجه پیشنهادی احمدینژاد برای سال۹۲ | بودجه پیشنهادی روحانی برای سال۹۳ | بودجه پیشنهادی روحانی برای سال ۹۴ | تطبیق میزان افزایش بودجه پیشنهادی برای سالهای ۹۳ و ۹۴ | 
| ۱- | اطلاعات | ۱۱,۷۵۸,۶۲۵ | ۱۵,۸۸۲,۱۷۰ | ۲۲,۴۷۷,۷۱۲ | ۳۵ درصد افزایش | 
| ۲- | کشور | ۱۶,۳۷۵,۴۱۳ | ۱۱,۱۴۰,۹۵۷ | ۱۴,۴۷۹,۴۶۷ | ۲۹.۹ درصد افزایش | 
| ۳- | خارجه | ۷,۲۶۲,۷۹۰ | ۸,۳۷۹,۱۴۸ | ۱۰,۲۵۷,۵۱۰ | ۲۲.۴ درصد افزایش | 
| ۴- | دادگستری | ۱,۰۴۸,۴۷۴ | ۱,۲۱۷,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۵۵۴ | ۱۶.۳ درصد افزایش | 
| ۵- | اقتصاد | ۱۷,۷۴۱,۹۳۴ | ۵,۴۸۰,۴۶۶ | ۷,۰۲۷,۴۸۴ | ۲۸.۲ درصد افزایش | 
| ۶- | دفاع | ۱۳۶,۹۲۵,۸۰۰ | ۲۰,۹۲۹,۳۲۰ | ۲۶,۶۴۶,۲۶۶ | ۲۷.۳ درصد افزایش | 
| ۷- | علوم | ۸,۷۸۱,۰۹۲ | ۱۱,۴۷۶,۵۷۵ | ۱۲,۳۷۰,۲۲۷ | ۷.۷ درصد افزایش | 
| ۸- | ارشاد | ۸,۴۶۴,۸۹۵ | ۶,۲۳۹,۳۹۸ | ۷,۶۹۳,۲۰۷ | ۲۳.۳ درصد افزایش | 
| ۹- | آموزش و پرورش | ۱۵۸,۹۳۴,۲۷۰ | ۱۹۲,۴۲۶,۶۶۰ | ۲۳۳,۶۲۵,۱۵۲ | ۲۱.۴ درصد افزایش | 
| ۱۰- | بهداشت | ۲۳,۰۲۶,۴۷۸ | ۳۰,۱۰۴,۴۳۰ | ۵۱,۴۱۹,۹۲۷ | ۷۰.۸ درصد افزایش | 
| ۱۱- | ورزش و جوانان | ۴,۰۸۱,۲۱۳ | ۳,۰۳۴,۳۴۰ | ۴,۶۵۷,۸۳۴ | ۵۳.۵ درصد افزایش | 
| ۱۲- | نفت | ۱,۶۸۶,۸۱۸ | ۱,۲۴۵,۸۶۶ | ۱,۶۴۰,۵۶۴ | ۳۱.۶ درصد افزایش | 
| ۱۳- | نیرو | ۵۰,۰۸۲۵۴۹ | ۵۴,۹۶۶,۴۰۸ | ۷۱,۹۳۴,۳۷۹ | ۳۰.۸ درصد افزایش | 
| ۱۴- | ارتباطات | ۳,۷۲۸,۸۸۸ | ۲,۲۲۴,۵۹۴ | ۲,۴۵۰,۴۱۷ | ۱۰.۱ درصد افزایش | 
| ۱۵- | کشاورزی | ۲۰,۱۸۶,۷۲۷ | ۹,۹۴۸,۸۰۱ | ۱۰,۸۶۱,۰۶۴ | ۹.۱ درصد افزایش | 
| ۱۶- | راه و شهرسازی | ۵۱,۱۲۶,۴۱۴ | ۴۶,۵۰۳,۹۸۳ | ۶۳,۲۷۸,۴۶۵ | ۳۶ درصد افزایش | 
| ۱۷- | تعاون، کار و رفاه | ۱۹۰,۲۸۱,۷۷۶ | ۱۵۰,۰۲۰,۵۴۰ | ۱۷۱,۳۲۰,۵۴۰ | ۱۴.۱ درصد افزایش | 
| ۱۸- | صنعت | ۵,۸۴۱,۰۰۶ | ۴,۳۱۷,۹۵۱ | ۵,۵۵۵,۱۶۲ | ۲۸.۶ درصد افزایش | 
                            
                                        
نظر شما